Les distinctions
Les badges de progression sont des distinctions obtenues lors de compétitions officielles
Pass'Arc
Distinction donnée lors de séances de découverte du tir à l'arc.
CRITÈRES | Je sais placer mes pieds sur le pas de tir. | Je sais reconnaitre mon arc | Je sais m'orienter perpendiculairement par rapport à la cible | Je place mes doigts de manière régulière sur la corde | J'aligne ma main, mon poignet et mon coude de corde. |
Je sais placer mes deux mains aux bons endroits sur mon arc. | Je sais tirer sur la corde jusqu'à mon visage. | Je sais me placer sur un axe vertical | J'ai des placements réguliers au visage. | Je libère ma corde dans la continuité du mouvement. | |
Je sais positionner ma flèche sur mon arc. | Je sais quand je dois aller chercher les flèches | Je place ma tête droite, orientée vers la cible | Je place mes épaules basses et relachées. | Je maintiens mon regard avec l'objectif visé à la libération. | |
Je sais quand je peux tirer. | Je sais retirer mes flèches de la cible en toute sécurité | J'oriente mes deux mains avant de mettre en tension mon arc. | Je mainties ma posture (T) tout au long de mon tir | Je sais régler mon système de visée pour recentrer mes flèches |
Plumes de progression
Pour initier les plus jeunes au tir à l'arc. Sur blasons de 80 cm de diamètre.
DISTANCE | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres |
SCORE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
NOMBRE DE FOIS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER CE SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
NOMBRE DE FLÈCHES | 3 x 6 flèches | 3 x 6 flèches | 3 x 6 flèches | 3 x 6 flèches | 3 x 6 flèches |
Flèches de progression
Pour mesurer la progression de chacun
ARC CLASSIQUE | Distance | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres | 25 mètres |
Blason | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
Score | 280 | 280 | 280 | 280 | |
ARC À POULIES | Distance | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres | 25 mètres |
Blason | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
Score | 280 | 280 | 280 | 280 | |
ARC CLASSIQUE | Distance | 30 mètres | 40 mètres | 60 mètres | 70 mètres |
Blason | 80 cm | 80 cm | 122 cm | 122 cm | |
Score | 280 | 280 | 280 | 280 | |
ARC À POULIES | Distance | 30 mètres | 40 mètres | 50 mètres | 50 mètres |
Blason | 80 cm | 80 cm 6 zones | 80 cm 6 zones | 80 cm 6 zones | |
Score | 280 | 310 | 310 | 330 |
Tir Beursault
Tir à 50m dans un jeu d'arc sur une carte Beursault, donc pour les catégories cadet à S3.
32 Honneurs | 35 Honneurs | 38 Honneurs | 40 Honneurs |
Tir en salle - arc classique
Tir à 18m sur un blason de 40 cm, donc pour les catégories cadet à S3.
450 points | 455 points | 480 points | 500 points | 500 points | 515 points | 530 points |
540 points | 545 points | 555 points | 565 points | 570 points | 575 points | |
Tir en salle - arc à poulies
Tir à 18m sur un blason de 40 cm, donc pour les catégories cadet à S3.
450 points | 500 points | 540 points | 540 points | 550 points | 555 points | 560 points |
565 points | 570 points | 570 points | 575 points | 580 points | 585 points |
Tir à l'extérieur international - Arc classique
Pour toutes les catégories tir aux distances et blasons officiels.
Pour les archers classiques, la distance inscrite change en fonction de la catégorie et donc de la distance de tir.
Pour les archers classiques, la distance inscrite change en fonction de la catégorie et donc de la distance de tir.
480 points | 500 points | 510 points | 535 points | 550 points | 560 points |
585 points | 600 points | 605 points | 625 points | 645 points | 650 points |
660 points | 675 points | 700 points |
Tir à l'extérieur international - Arc à poulies
Pour toutes les catégories tir aux distances et blasons officiels.
500 points | 550 points | 600 points | 620 points | 635 points | 645 points |
650 points | 655 points | 665 points | 675 points | 675 points | 685 points |
695 points | 700 points | 700 points |
Tir à l'extérieur national
ARC CLASSIQUE | ||||
500 points | 550 points | 600 points | 640 points | 670 points |
ARC À POULIES | ||||
550 points | 600 points | 640 points | 670 points | 690 points |
Tir FITA 4 distances
A réaliser lors d'un tir officiel 4 distances :
- 90m, 70m, 50m, 30m pour les hommes
- 70m, 60m, 50m, 30m pour les dames
- 90m, 70m, 50m, 30m pour les hommes
- 70m, 60m, 50m, 30m pour les dames
BADGES FFTA - ARC CLASSIQUE | |||||
950 points | 1 050 points | 1 150 points | 1 250 points | 1 300 points | |
BADGES FFTA - ARC À POULIES | |||||
950 points | 1 050 points | 1 150 points | 1 250 points | 1 300 points | |
BADGES WORLD ARCHERY- ARC CLASSIQUE 70 M | |||||
1 000 points | 1 100 points | 1 200 points | 1 300 points | 1 350 points | 1 400 points |
BADGES WORLD ARCHERY- ARC À POULIES | |||||
1 000 points | 1 100 points | 1 200 points | 1 300 points | 1 350 points | 1 400 points |
Distinctions internationales : target
18m (Cadet à S3) | 500 points | 525 points | 550 points | 575 points | 585 points | 595 points |
25m (Cadet à S3) | 500 points | 525 points | 550 points | 575 points | 585 points | 595 points |
70m (Junior à S2) | 500 points | 550 points | 600 points | 650 points | 675 points | 700 points |
50m (poulies) | 500 points | 550 points | 600 points | 650 points | 675 points | 700 points |
60m (Cadets et S3, badges en argent) | 500 points | 550 points | 600 points | 650 points | 675 points | 700 points |
Tir Campagne
Benjamins, Minimes et Cadets arc classique | ||||||
160 points | 210 points | 270 points | 320 points | |||
Arc classique : de junior à S3 / Arc à poulies : de Cadets à S3 / Arc nu : Cadet et de Juniors à S3 |
||||||
Arc Classique | 200 points | 240 points | 260 points | 300 points | 340 points | 380 points |
Arc à poulies | 220 points | 260 points | 280 points | 320 points | 360 points | 400 points |
Arc nu (Cadets) | 160 points | 200 points | 220 points | 260 points | 300 points | 340 points |
Arc nu (Autres catégories) | 180 points | 220 points | 240 points | 280 points | 320 points | 360 points |
Tir Nature
Benjamins, Minimes, Cadets,uniquement avec un arc nu. | |||||
375 points | 600 points | 825 points | |||
Pour toutes les autres catégories et cadet en arc libre | |||||
Arc droit | 250 points | 475 points | 700 points | 850 points | 1000 points |
Arc chasse | 350 points | 575 points | 800 points | 950 points | 1100 points |
Arc nu | 400 points | 525 points | 850 points | 1000 points | 1150 points |
Arc à poulies nu | 450 points | 675 points | 900 points | 1050 points | 1200 points |
Arc libre | 600 points | 825 points | 1050 points | 1200 points | 1350 points |
Tir 3 D
Benjamins, Minimes, Cadets, uniquement à l'arc nu | ||||||
150 points | 175 points | 210 points | ||||
Junios, Seniors 1, 2 et 3, et cadet en arcs libres | ||||||
Arc droit | 70 points | 125 points | 185 points | 235 points | 270 points | 335 points |
Arc chasse | 85 points | 140 points | 195 points | 260 points | 300 points | 360 points |
Arc nu | 110 points | 160 points | 220 points | 270 points | 315 points | 375 points |
Arc nu à poulies/strong> | 140 points | 210 points | 280 points | 330 points | 385 points | 435 points |
Arc libre | 185 points | 260 points | 330 points | 380 points | 435 points | 460 points |
World archery - tir en campagne
Arc Classique |
||||||||
24 cibles | H | 219 points | 244 points | 265 points | 291 points | 313 points | 338 points | 350 points |
D | 196 points | 227 points | 249 points | 279 points | 302 points | 232 points | 339 points | |
28 cibles | H | 256 points | 285 points | 309 points | 340 points | 365 points | 394 points | 408 points |
D | 229 points | 265 points | 291 points | 326 points | 352 points | 377 points | 396 points | |
32 cibles | H | 292 points | 325 points | 353 points | 388 points | 417 points | 451 points | 467 points |
D | 261 points | 303 points | 332 points | 372 points | 403 points | 431 points | 452 points | |
36 cibles | H | 329 points | 366 points | 398 points | 437 points | 470 points | 507 points | 525 points |
D | 294 points | 341 points | 374 points | 419 points | 453 points | 485 points | 509 points | |
40 cibles | H | 365 points | 407 points | 442 points | 485 points | 522 points | 563 points | 583 points |
D | 327 points | 378 points | 415 points | 465 points | 503 points | 538 points | 565 points | |
44 cibles | H | 402 points | 447 points | 486 points | 534 points | 574 points | 620 points | 642 points |
D | 359 points | 416 points | 457 points | 512 points | 554 points | 592 points | 622 points | |
48 cibles | H | 438 points | 488 points | 530 points | 582 points | 626 points | 676 points | 700 points |
D | 392 points | 454 points | 498 points | 558 points | 604 points | 646 points | 678 points | |
Arcs Nus |
||||||||
24 cibles | H | 191 points | 230 points | 250 points | 273 points | 294 points | 316 points | 335 points |
D | 182 points | 18 points | 226 points | 250 points | 275 points | 299 points | 312 points | |
28 cibles | H | 223 points | 212 points | 292 points | 319 points | 343 points | 369 points | 391 points |
D | 212 points | 231 points | 264 points | 292 points | 321 points | 349 points | 364 points | |
32 cibles | H | 255 points | 307 points | 333 points | 364 points | 392 points | 421 points | 447 points |
D | 243 points | 264 points | 301 points | 333 points | 367 points | 399 points | 416 points | |
36 cibles | H | 287 points | 345 points | 375 points | 410 points | 441 points | 474 points | 503 points |
D | 273 points | 297 points | 339 points | 375 points | 413 points | 449 points | 468 points | |
40 cibles | H | 318 points | 383 points | 417 points | 455 points | 490 points | 527 points | 558 points |
D | 303 points | 330 points | 377 points | 417 points | 458 points | 498 points | 520 points | |
44 cibles | H | 350 points | 422 points | 458 points | 501 points | 539 points | 579 points | 614 points |
D | 334 points | 363 points | 414 points | 458 points | 504 points | 548 points | 572 points | |
48 cibles | H | 382 points | 460 points | 500 points | 546 points | 588 points | 632 points | 670 points |
D | 364 points | 396 points | 452 points | 500 points | 550 points | 598 points | 624 points | |
Arcs à poulies |
||||||||
24 cibles | H | 292 points | 313 points | 331 points | 351 points | 371 points | 389 points | 399 points |
D | 275 points | 301 points | 318 points | 338 points | 357 points | 377 points | 388 points | |
28 cibles | H | 341 points | 365 points | 386 points | 410 points | 433 points | 454 points | 466 points |
D | 321 points | 351 points | 371 points | 394 points | 417 points | 440 points | 453 points | |
32 cibles | H | 389 points | 417 points | 441 points | 468 points | 495 points | 519 points | 532 points |
D | 367 points | 401 points | 424 points | 451 points | 476 points | 503 points | 517 points | |
36 cibles | H | 438 points | 470 points | 497 points | 527 points | 557 points | 584 points | 599 points |
D | 413 points | 452 points | 477 points | 507 points | 536 points | 455 points | 582 points | |
40 cibles | H | 487 points | 522 points | 552 points | 585 points | 618 points | 648 points | 665 points |
D | 458 points | 502 points | 430 points | 543 points | 595 points | 628 points | 647 points | |
44 cibles | H | 435 points | 574 points | 607 points | 644 points | 680 points | 713 points | 732 points |
D | 504 points | 552 points | 583 points | 620 points | 655 points | 691 points | 711 points | |
48 cibles | H | 584 points | 626 points | 662 points | 702 points | 742 points | 778 points | 798 points |
D | 550 points | 602 points | 636 points | 676 points | 714 points | 754 points | 776 points |